Introduction - Astronomie
 
ACCUEIL   -   SOMMAIRE   -   INDEX   -   ACTUALITE   -   CARTE DU CIEL   -   LIENS   -   CONTACT
 
Astronomie Le développement de l'astronomie Le système solaire interne Le système solaire externe Le Soleil et les étoiles La fin des étoiles Le milieu interstellaire et la Galaxie Les galaxies L'Univers Le Big Bang Les planètes et la vie
 
 
Page précédente Page suivante
 
 

Caractéristiques orbitales des principaux corps

Corps Période de révolution sidérale Demi-grand axe (10^6 km) Demi-grand axe (UA) Excentricité Inclinaison (degrés)
Mercure 87,97 j 57,91 0,387 0,206 7,00
Vénus 224,7 j 108,2 0,723 0,0068 3,40
Terre 365,26 j 149,6 1 0,0167 0
Mars 1 an 322 j 227,9 1,524 0,093 1,851
Jupiter 11 ans 315 j 778,3 5,203 0,048 1,305
Saturne 29 ans 167 j 1429 9,555 0,056 2,484
Uranus 84 ans 27 j 2875 19,22 0,046 0,770
Neptune 164 ans 280 j 4504 30,11 0,0086 1,77
Pluton 247 ans 250 j 5900 39,44 0,246 17,1
Eris 557 ans 10 130 67,7 0,440 44,2

 

Corps Période de révolution sidérale (j) Demi-grand axe (km) Excentricité Inclinaison (degrés)
Lune 27,32 384 400 0.0554 5,16
Io 1,769 421 800 0,0041 0,036
Europe 3,551 671 100 0,0094 0,469
Ganymède 7,155 1 070 400 0,0011 0,170
Callisto 16,69 1 882 700 0,0074 0,187
Mimas 0,942 185 600 0,0206 1,566
Encelade 1,370 238 100 0,0001 0,010
Thétys 1,888 294 700 0,0001 0,168
Dioné 2,737 377 400 0,0002 0,002
Rhéa 4,518 527 100 0,0009 0,327
Titan 15,95 1 221 900 0,0288 1,634
Japet 79,33 3 560 800 0,0284 7,570
Miranda 1,413 129 900 0,0013 4,338
Ariel 2,520 190 900 0,0012 0,041
Umbriel 4,144 266 000 0,0039 0,128
Titania 8,706 436 300 0,0011 0.079
Obéron 13,46 583 500 0,0014 0.068
Triton 5,877 354 800 0,0000 156,83
Charon 6,387 19 599 0,0022 96,15

© Texte Olivier Esslinger 2003-2008

Reproduction du texte à fins non commerciales autorisée moyennant mention de la source.