| Corps | Diamètre (km) | Diamètre (/Terre) | Densité | Masse (/Terre) | Rotation sidérale |
| Mercure | 4878 | 0,382 | 5,44 | 0,055 | 58,65 j |
| Vénus | 12 102 | 0,949 | 5,26 | 0,815 | 243,02 j |
| Terre | 12 756 | 1 | 5,52 | 1 | 23 h 56 mn |
| Mars | 6794 | 0,532 | 3,93 | 0,107 | 24 h 37 mn |
| Jupiter | 142 796 | 11,19 | 1,31 | 317,9 | 9 h 55 mn |
| Saturne | 120 660 | 9,46 | 0,69 | 95,2 | 10 h 39 mn |
| Uranus | 51 200 | 4,01 | 1,21 | 14,5 | 17 h 14 mn |
| Neptune | 50 000 | 3,92 | 1,5 | 17.1 | 16 h 6 mn |
| Pluton | 2300 | 0,2 | 2 | 0,002 | 6,39 j |
| Eris | 2400 | 0,2 | ? | ? | ? |
| Corps | Diamètre (km) | Diamètre (/Terre) | Densité | Masse (/Terre) | Rotation sidérale |
| Lune | 3476 | 0.272 | 3,34 | 0.012 | 27,32 j |
| Io | 3640 | 0.285 | 3,53 | 0.015 | 1,77 j |
| Europe | 3130 | 0.245 | 3,01 | 0.0080 | 3,55 j |
| Ganymède | 5276 | 0.413 | 1,94 | 0.025 | 7,15 j |
| Callisto | 4840 | 0.379 | 1,83 | 0.018 | 16,69 j |
| Mimas | 390 | 0.031 | 1,16 | 0.000006 | 0.94 j |
| Encelade | 510 | 0.040 | 1,83 | 0.000021 | 1,37 j |
| Thétys | 1060 | 0.083 | 0,99 | 0.00010 | 1,89 j |
| Dioné | 1120 | 0.088 | 1,49 | 0.00018 | 2,73 j |
| Rhéa | 1530 | 0.120 | 1,23 | 0.00039 | 4,52 j |
| Titan | 5150 | 0.404 | 1,88 | 0.0225 | 15,95 j |
| Japet | 1460 | 0.114 | 1,11 | 0.00033 | 79,32 j |
| Miranda | 480 | 0.037 | 1,20 | 0.000011 | 1,41 j |
| Ariel | 1160 | 0.091 | 1,67 | 0.00023 | 2,52 j |
| Umbriel | 1190 | 0.093 | 1,40 | 0.00020 | 4,14 j |
| Titania | 1580 | 0.124 | 1,72 | 0.00059 | 8,71 j |
| Obéron | 1526 | 0.120 | 1,63 | 0.00050 | 13,46 j |
| Triton | 2720 | 0.213 | 2,06 | 0.0036 | 5,88 j |
| Charon | 1200 | 0.094 | 1,85 | 0.00032 | 6,39 j |
