<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie et Astrophysique</title>
	<atom:link href="http://www.astronomes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un relevé cartographique pour étudier l’énergie noire</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/04/un-releve-cartographique-pour-etudier-lenergie-noire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-releve-cartographique-pour-etudier-lenergie-noire</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/04/un-releve-cartographique-pour-etudier-lenergie-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Constante cosmologique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie noire]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Structure à grande échelle]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers résultats du relevé cartographique BOSS, dont l’un des buts est de mieux comprendre l’évolution de l’Univers et les propriétés de l’énergie noire, viennent d’être présentés. Rappelons que la plus importante découverte récente en cosmologie est l’accélération de l’expansion &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/04/un-releve-cartographique-pour-etudier-lenergie-noire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/04/un-releve-cartographique-pour-etudier-lenergie-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour : Les planètes et la vie</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-les-planetes-et-la-vie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-les-planetes-et-la-vie</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-les-planetes-et-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplanètes]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour du chapitre tout entier pour améliorer le style et ajouter de nouvelles informations sur l’étude des exoplanètes et les écoutes de signaux artificiels extraterrestres : Les planètes et la vie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-les-planetes-et-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour : Le Big Bang</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-le-big-bang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-le-big-bang</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-le-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Fluctuation de densité]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rayonnement fossile]]></category>
		<category><![CDATA[Univers parallèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour du chapitre entier sur le Big Bang pour améliorer le style et actualiser certaines pages : Le Big Bang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-le-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour : L’Univers</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-lunivers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-lunivers</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-lunivers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie noire]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion de l’Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Matière noire]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>
		<category><![CDATA[WIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour de tout le chapitre avec plus d’informations sur l’âge de l’Univers, son évolution future, l’énergie noire ou la chasse à la matière noire : L’Univers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/03/mise-a-jour-lunivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour : Le centre de la Galaxie</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotélescope]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Trou noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour complète de la page consacrée au centre de la Galaxie et au fameux trou noir supermassif associé à la source radio Sagittaire A*, avec plus d’information sur les observations récentes dans l’infrarouge et le domaine radio : &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nébuleuse de l&#8217;hélice observée dans l&#8217;infrarouge</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz moléculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Naine blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse planétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire européen austral (ESO) vient de publier une magnifique image de la nébuleuse de l’hélice aussi connue sous le nom de NGC 7293. Cette image a été créée à partir d’observations du télescope VISTA situé à l’observatoire du Cerro Paranal &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les deux sondes GRAIL en orbite autour de la Lune</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bassin d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[GRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Noyau]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Lancées ensemble à partir de Cap Canaveral le 10 septembre 2011, les deux sondes GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory ) viennent de se mettre en orbite autour de la Lune. Grail-A est arrivée le 31 décembre 2011 et Grail-B &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des indices de l’existence du boson de Higgs au LHC</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Champ de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Des responsables du CERN ont annoncé le 13 décembre 2011 des indices de l’existence du boson de Higgs dans deux expériences du LHC (Large Hadron Collider). Le détecteur ATLAS aurait mis en évidence l’existence possible du boson à une masse &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ réussi du rover Curiosity vers Mars</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Eau sur Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[La mission Mars Science Laboratory (MSL), avec à son bord le rover Curiosity, a été lancée avec succès le samedi 26 novembre par une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral en Floride. Le but de cette mission est d’étudier l’histoire &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observation directe de la plus jeune exoplanète connue</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplanètes]]></category>
		<category><![CDATA[Disque]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[Optique adaptative]]></category>
		<category><![CDATA[Planète extrasolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Deux astronomes viennent d’annoncer l’observation de la plus jeune protoplanète connue à ce jour, en orbite autour l’étoile LkCa 15 à 450 années-lumière de nous dans la constellation du Taureau. La protoplanète, appelée LkCa 15 b, est encore entourée des &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

