<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie et Astrophysique</title>
	<atom:link href="http://www.astronomes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomes.com</link>
	<description>Une introduction à l&#039;astronomie et à l&#039;astrophysique en dix chapitres, un blog et une carte du ciel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour : Le centre de la Galaxie</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotélescope]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité générale]]></category>
		<category><![CDATA[Trou noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour complète de la page consacrée au centre de la Galaxie et au fameux trou noir supermassif associé à la source radio Sagittaire A*, avec plus d’information sur les observations récentes dans l’infrarouge et le domaine radio : &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/02/mise-a-jour-le-centre-de-la-galaxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nébuleuse de l&#8217;hélice observée dans l&#8217;infrarouge</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz moléculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Naine blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse planétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire européen austral (ESO) vient de publier une magnifique image de la nébuleuse de l’hélice aussi connue sous le nom de NGC 7293. Cette image a été créée à partir d’observations du télescope VISTA situé à l’observatoire du Cerro Paranal &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/01/la-nebuleuse-de-lhelice-observee-dans-linfrarouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les deux sondes GRAIL en orbite autour de la Lune</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bassin d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[GRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Noyau]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Lancées ensemble à partir de Cap Canaveral le 10 septembre 2011, les deux sondes GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory ) viennent de se mettre en orbite autour de la Lune. Grail-A est arrivée le 31 décembre 2011 et Grail-B &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/01/les-deux-sondes-grail-en-orbite-autour-de-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des indices de l’existence du boson de Higgs au LHC</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Champ de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Des responsables du CERN ont annoncé le 13 décembre 2011 des indices de l’existence du boson de Higgs dans deux expériences du LHC (Large Hadron Collider). Le détecteur ATLAS aurait mis en évidence l’existence possible du boson à une masse &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/12/des-indices-de-lexistence-du-boson-de-higgs-au-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ réussi du rover Curiosity vers Mars</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Eau sur Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[La mission Mars Science Laboratory (MSL), avec à son bord le rover Curiosity, a été lancée avec succès le samedi 26 novembre par une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral en Floride. Le but de cette mission est d’étudier l’histoire &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/11/depart-reussi-du-rover-curiosity-vers-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observation directe de la plus jeune exoplanète connue</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoplanètes]]></category>
		<category><![CDATA[Disque]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[Optique adaptative]]></category>
		<category><![CDATA[Planète extrasolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Deux astronomes viennent d’annoncer l’observation de la plus jeune protoplanète connue à ce jour, en orbite autour l’étoile LkCa 15 à 450 années-lumière de nous dans la constellation du Taureau. La protoplanète, appelée LkCa 15 b, est encore entourée des &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/10/observation-directe-de-la-plus-jeune-exoplanete-connue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premières observations scientifiques d&#8217;ALMA</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/10/les-premieres-observations-scientifiques-dalma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-premieres-observations-scientifiques-dalma</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/10/les-premieres-observations-scientifiques-dalma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoires]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Millimétrique]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotélescope]]></category>
		<category><![CDATA[Submillimétrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire ALMA vient de livrer ses premiers résultats scientifiques. ALMA (Atacama Large Millimeter Array) est une collaboration entre l’Europe, les États-Unis, le Canada, Taiwan, le Japon et le Chili. Il s’agit d’un réseau de radiotélescopes consacré à l’observation de l’Univers &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/10/les-premieres-observations-scientifiques-dalma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/10/les-premieres-observations-scientifiques-dalma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des neutrinos prétendent dépasser la vitesse de la lumière&#8230;</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/09/des-neutrinos-pretendent-depasser-la-vitesse-de-la-lumiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-neutrinos-pretendent-depasser-la-vitesse-de-la-lumiere</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/09/des-neutrinos-pretendent-depasser-la-vitesse-de-la-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité restreinte]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse de la lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3549</guid>
		<description><![CDATA[La théorie de la relativité restreinte d’Albert Einstein date de 1905 et ses prédictions ont toujours été vérifiées avec une très grande précision par toutes les expériences. L’un des principes de base de la relativité est le fait que la &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/09/des-neutrinos-pretendent-depasser-la-vitesse-de-la-lumiere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/09/des-neutrinos-pretendent-depasser-la-vitesse-de-la-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une aurore australe vue depuis la station spatiale</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/09/une-aurore-australe-vue-depuis-la-station-spatiale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-aurore-australe-vue-depuis-la-station-spatiale</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/09/une-aurore-australe-vue-depuis-la-station-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Aurore polaire]]></category>
		<category><![CDATA[Magnétosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Station spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vent solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[La NASA vient de publier une vidéo extraordinaire d’une aurore australe vue depuis la station spatiale. Les aurores australes du pôle sud, comme leurs cousines du pôle nord, les aurores boréales, sont dues à des particules chargées qui proviennent du &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/09/une-aurore-australe-vue-depuis-la-station-spatiale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/09/une-aurore-australe-vue-depuis-la-station-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étoile filante photographiée depuis la station spatiale</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2011/08/une-etoile-filante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-etoile-filante</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2011/08/une-etoile-filante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile filante]]></category>
		<category><![CDATA[Météore]]></category>
		<category><![CDATA[Météoroïde]]></category>
		<category><![CDATA[Perséides]]></category>
		<category><![CDATA[Station spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[Une image assez originale vient de nous parvenir de la station spatiale : une étoile filante vue de côté. Il s’agit d’un angle très rare puisque l’on observe normalement le phénomène depuis la surface de la Terre. La photo a &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2011/08/une-etoile-filante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2011/08/une-etoile-filante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

