<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie et Astrophysique</title>
	<atom:link href="http://www.astronomes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 07:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La vision moderne de la Voie Lactée</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2013/04/la-vision-moderne-de-la-voie-lactee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vision-moderne-de-la-voie-lactee</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2013/04/la-vision-moderne-de-la-voie-lactee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Voie Lactée]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Matière noire]]></category>
		<category><![CDATA[Sagittaire A*]]></category>
		<category><![CDATA[Trou noir]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Lactée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vu l’évolution de la vision historique de la Voie Lactée, passons à la conception moderne de l’Univers-île qui nous entoure. La Galaxie La Galaxie (le nom moderne de la Voie Lactée, avec un G majuscule pour la distinguer &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2013/04/la-vision-moderne-de-la-voie-lactee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2013/04/la-vision-moderne-de-la-voie-lactee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision historique de la Voie Lactée</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2013/03/la-vision-historique-de-la-voie-lactee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vision-historique-de-la-voie-lactee</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2013/03/la-vision-historique-de-la-voie-lactee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’histoire de l’astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Amas globulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galilée]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu interstellaire]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Lactée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[La Voie Lactée est probablement la plus grande merveille du ciel nocturne et il est bien triste que l&#8217;éclairage de nos villes nous empêche maintenant de l&#8217;apprécier. Ce ruban blanchâtre qui traverse la voûte céleste a toujours fasciné les hommes, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2013/03/la-vision-historique-de-la-voie-lactee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2013/03/la-vision-historique-de-la-voie-lactee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planck établit une nouvelle carte du rayonnement fossile</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2013/03/planck-etablit-une-nouvelle-carte-du-rayonnement-fossile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planck-etablit-une-nouvelle-carte-du-rayonnement-fossile</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2013/03/planck-etablit-une-nouvelle-carte-du-rayonnement-fossile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 23:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Energie noire]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Matière noire]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence Spatiale Européenne vient de publier les premiers résultats de la mission Planck. Lancé en 2009, le satellite Planck observe le ciel dans le domaine des micro-ondes. Son objectif est d’analyser le rayonnement fossile, une relique de l’Univers primordial. Ce &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2013/03/planck-etablit-une-nouvelle-carte-du-rayonnement-fossile/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2013/03/planck-etablit-une-nouvelle-carte-du-rayonnement-fossile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un chien géant à l’origine de la Voie Lactée</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2013/02/un-chien-geant-a-lorigine-de-la-voie-lactee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-chien-geant-a-lorigine-de-la-voie-lactee</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2013/02/un-chien-geant-a-lorigine-de-la-voie-lactee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’histoire de l’astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[La Voie Lactée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Les origines de la Voie Lactée remontent à une époque lointaine où le ciel était presque vide et noir avec quelques étoiles éparpillées par-ci par-là. A cette époque, en pays Cherokee, le maïs constituait l’alimentation de base. On pouvait le &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2013/02/un-chien-geant-a-lorigine-de-la-voie-lactee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2013/02/un-chien-geant-a-lorigine-de-la-voie-lactee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arcs de choc de Bételgeuse révélés par Herschel</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2013/01/les-arcs-de-choc-de-betelgeuse-reveles-par-herschel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-arcs-de-choc-de-betelgeuse-reveles-par-herschel</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2013/01/les-arcs-de-choc-de-betelgeuse-reveles-par-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 22:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[La fin des étoiles massives]]></category>
		<category><![CDATA[Bételgeuse]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu interstellaire]]></category>
		<category><![CDATA[Supergéante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope spatial infrarouge Herschel de l’Agence Spatiale Européenne vient de révéler une belle image des éjections de gaz de l’étoile Bételgeuse et de leur interaction avec le milieu interstellaire. Rappelons que Bételgeuse est une supergéante rouge, environ mille fois &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2013/01/les-arcs-de-choc-de-betelgeuse-reveles-par-herschel/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2013/01/les-arcs-de-choc-de-betelgeuse-reveles-par-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douze images astronomiques de 2012</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/12/douze-images-astronomiques-de-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=douze-images-astronomiques-de-2012</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/12/douze-images-astronomiques-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’histoire de l’astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Arc gravitationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Formation d'étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie d'Andromède]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz moléculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Vénus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau ALMA dans le désert de l’Atacama Une vue magnifique du réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) sur le plateau de Chajnantor à 5000 mètres d’altitude dans le désert de l’Atacama au Chili. Dans sa configuration finale, en 2013, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/12/douze-images-astronomiques-de-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/12/douze-images-astronomiques-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expansion de l’Univers il y a onze milliards d’années</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/11/lexpansion-de-lunivers-il-y-a-onze-milliards-dannees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lexpansion-de-lunivers-il-y-a-onze-milliards-dannees</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/11/lexpansion-de-lunivers-il-y-a-onze-milliards-dannees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 23:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Constante cosmologique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie noire]]></category>
		<category><![CDATA[Quasar]]></category>
		<category><![CDATA[Structure à grande échelle]]></category>
		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Les scientifiques de l’expérience BOSS viennent d’annoncer la première mesure de la vitesse d’expansion de l’Univers à une époque où l&#8217;énergie noire n’avait pas encore d’influence majeure et l’expansion ralentissait sous l’effet de la gravité. Le relevé BOSS Le relevé &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/11/lexpansion-de-lunivers-il-y-a-onze-milliards-dannees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/11/lexpansion-de-lunivers-il-y-a-onze-milliards-dannees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grand Filtre : l&#8217;humanité est-elle seule ou condamnée ?</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/10/le-grand-filtre-lhumanite-est-elle-seule-ou-condamnee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-grand-filtre-lhumanite-est-elle-seule-ou-condamnee</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/10/le-grand-filtre-lhumanite-est-elle-seule-ou-condamnee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les planètes et la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement global]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand Filtre est un concept introduit par l&#8217;économiste américain Robin Hanson en 1996, qui s&#8217;inscrit dans une longue tradition de discussions sur la recherche d&#8217;intelligence extraterrestre et l&#8217;avenir de l&#8217;humanité. Le constat de départ est simple : nous n&#8217;avons &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/10/le-grand-filtre-lhumanite-est-elle-seule-ou-condamnee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/10/le-grand-filtre-lhumanite-est-elle-seule-ou-condamnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosity observe les traces d’un cours d’eau sur Mars</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-observe-les-traces-dun-cours-deau-sur-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curiosity-observe-les-traces-dun-cours-deau-sur-mars</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-observe-les-traces-dun-cours-deau-sur-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système solaire interne]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[La NASA a annoncé le jeudi 27 septembre que son rover Curiosity a trouvé ses premières preuves d’un écoulement passé d’eau liquide dans le cratère Gale sur Mars. D’autres sondes et robots ont déjà montré que l’eau avait existé sous &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-observe-les-traces-dun-cours-deau-sur-mars/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-observe-les-traces-dun-cours-deau-sur-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosity enfin prêt pour sa mission scientifique</title>
		<link>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-enfin-pret-pour-sa-mission-scientifique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curiosity-enfin-pret-pour-sa-mission-scientifique</link>
		<comments>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-enfin-pret-pour-sa-mission-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Esslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système solaire interne]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Eau sur Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomes.com/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de cinq semaines de tests de ses instruments et de sa conduite, le rover Curiosity est finalement prêt à commencer son exploration scientifique de Mars. Sa première destination est un point appelé Glenelg où trois zones géologiques différentes &#8230; <a class="more-link" href="http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-enfin-pret-pour-sa-mission-scientifique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astronomes.com/2012/09/curiosity-enfin-pret-pour-sa-mission-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
